RAD Smart Sockets
3/4″ – 1.1/2″ Square Drive | 150 – 12,000 FTLB
The RAD Smart Sockets™️️️ use RAD Torque’s transducer technology combined with a custom socket to measure the actual torque applied to the bolt during a torque cycle. By innovative design, the Smart Sockets™️️️ is no larger than a standard socket. Its compact size and innovative technology makes the Smart Sockets™️️️ a perfect audit tool for inspecting bolted joints and it can function as a master calibration for various torque tools.
RAD SMART SOCKETS™️️️ can connect to the E-RAD BLU tool via Bluetooth technology. This combination allows you to automatically calibrate your E-RAD BLU to any joint!
- Measures and displays peak torque live, right on the socket
- Full data collection – export to email by PDF, XLS, CSV
- View in real time via Bluetooth onto your smartphone or tablet
- Or use the socket by itself – and view peak torque on the built-in screen
- Accuracy of +/-1%
- Metric sizes are listed below, but nearly all sizes are available upon request
- Built-In Display
- Use with a Hydraulic, Pneumatic, Battery, or manual wrench, and turn it into a calibrated torqueing unit
- Not for use with Impact Wrenches
| Part No. | Smart Socket Model | Torque (low-high) | Drive Size | Weight | Height | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22002 | 33mm Deep Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 3/4 in. | 3.2 lbs. | 3.94 in. | 2.83 in. |
| 21363 | 36mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.94 in. | 2.83 in. |
| 22158 | 41mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.42 in. | 2.83 in. |
| 20880 | 46mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.42 in. | 2.83 in. |
| 20881 | 50mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.42 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 20882 | 55mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.2 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 20883 | 60mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.63 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 23690 | 65mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 20884 | 70mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 20885 | 80mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 25657 | 90mm Smart Socket | 800-12000 ft/lbs. | 1.5 in. | 12.8 lbs. | 5.15 in. | 4.53 in. |
| 25658 | 100mm Smart Socket | 800-12000 ft/lbs. | 1.5 in. | 15.9 lbs. | 5.75 in. | 4.73 in. |
Download Spec Sheet
| Part Number | Model | Drive Size | Min Torque (FTLB) | Max Torque (FTLB) | RPM | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-RAD Blu | ||||||
| 21980 | E-RAD BLU 700 | ¾” | 100 | 700 | 20 | 12 |
| 24161 | E-RAD BLU 1500 | 1” | 200 | 1500 | 9 | 13 |
| 21981 | E-RAD BLU 2500 COMP | 1” | 250 | 2500 | 5.5 | 18 |
| 24221 | E-RAD BLU 2500 COMP – 90 Degree | 1” | 250 | 2500 | 6 | 18 |
| 21982 | E-RAD BLU 3000 | 1” | 500 | 3000 | 5.5 | 23.5 |
| 21983 | E-RAD BLU 6000 | 1.1/2” | 1500 | 6000 | 4 | 29 |
| 21984 | E-RAD BLU 7500 | 1.1/2” | 1500 | 7500 | 1.5 | 33 |
| 24234 | E-RAD BLU 11K | 1.1/2” | 3000 | 11000 | 1.3 | 43 |
| 24234 2.5 | E-RAD BLU 11K 2.5 | 2.1/2” | 3000 | 11000 | 1.3 | 43 |
| E-RAD Blu S | ||||||
| 30079 | TOOL KIT E-RAD BLU 700-S | ¾” | 100 | 700 | 15 | 13 |
| 28836 | TOOL KIT E-RAD BLU 2500-S COMP | 1” | 250 | 2500 | 5 | 19 |
| 31190 | TOOL KIT E-RAD BLU 3000-S | 1” | 500 | 3000 | 5 | 24.5 |
| 31191 | TOOL KIT E-RAD BLU 6000-S | 1.1/2” | 1000 | 6000 | 2.1 | 30 |
| 31192 | TOOL KIT E-RAD BLU 7500-S | 1.1/2” | 1500 | 8000 | 1.5 | 34 |
| 29314 | TOOK KIT E-RAD BLU 11K-S | 1.1/2” | 3000 | 11000 | 1.5 | 44 |


| Part Number | Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| E-RAD Blu | |||||
| 21980 | E-RAD BLU 700 | 13.25″ | 2.5″ | 3.0″ | 10.65″ |
| 24161 | E-RAD BLU 1500 | 13.28″ | 2.7″ | 3.0″ | 10.65″ |
| 21981 | E-RAD BLU 2500 COMP | 14.8″ | 3.0″ | 3.0″ | 10.65″ |
| 24221 | E-RAD BLU 2500 COMP – 90 Degree | 9.65″ | 3.0″ | 3.1″ | 11.83″ |
| 21982 | E-RAD BLU 3000 | 16.75″ | 3.4″ | 3.5″ | 11.29″ |
| 21983 | E-RAD BLU 6000 | 16.5″ | 4.0″ | 3.5″ | 11.29″ |
| 21984 | E-RAD BLU 7500 | 17.0″ | 4.25″ | 4.25″ | 11.29″ |
| 24234 | E-RAD BLU 11K | 18.3″ | 5.0″ | 5.0″ | 11.29″ |
| 24234 2.5 | E-RAD BLU 11K 2.5 | 18.3″ | 5.0″ | 5.0″ | 11.29″ |
| E-RAD Blu S | |||||
| 30079 | TOOL KIT E-RAD BLU 700-S | 14.96” | 2.84” | 3.03” | 10.65” |
| 28836 | TOOL KIT E-RAD BLU 2500-S COMP | 16.21” | 3.41” | 3.03” | 10.65” |
| 31190 | TOOL KIT E-RAD BLU 3000-S | 17.76” | 3.73” | 3.48” | 11.29” |
| 31191 | TOOL KIT E-RAD BLU 6000-S | 17.71” | 4.35” | 3.48” | 11.29” |
| 31192 | TOOL KIT E-RAD BLU 7500-S | 18.53” | 4.48” | 3.48” | 11.29” |
| 29314 | TOOK KIT E-RAD BLU 11K-S | 19.81” | 5.21” | 3.48” | 11.29” |








