Double Acting & High Tonnage Cylinders

10 – 1650 TONS | Catalog Pages 25 – 38

– Single and Double Acting, load return hydraulic cylinders up to 1650 TONS
– Floating piston design resists side loading conditions
– RGG and RDG “Power-Tech” nitro-carburization surface treatment inhibits corrosion and provides exceptional durability
– Maximum sized springs speed piston return and increase spring life
– Safety relief valves to prevent over-pressurization
– Working Pressure of 10,000 PSI
– Complies with ANSI / ASME B30.1 Safety Standards
– RD Aluminum bronze overlay bearings provide long life
– RD Rod and collar threads are designed to withstand full tonnage
– R Series Visible indicator band alerts when stroke limit is reached. Overflow port (weep hole) stroke limiter prevents piston from being overextended
– R Series Plated piston rod increases corrosion resistance and gives superior bearing support

Double acting and High Tonnage Cylinders – RD, RDG, ZDD, R_D, RGG, R, and ZCC

Double Acting

Model Number Push Tons Pull Tons Stroke in. Oil cap. inch3 Cyl. eff. area inch2 Weight lbs.
RD General Series
RD106 10 4 6.25 13.9 2.23 22
RD1010 10 4 10 22.3 2.23 28
RD256 25 8 6.25 32.2 5.15 39.8
RD2514 25 8 14.25 73.5 5.15 65
RD556 55 28 6.25 69 11.04 61.4
RD5513 55 28 13.13 144.9 11.04 90
RD5518 55 28 18.13 200 11.04 142
RD8013 80 44 13.13 208.6 15.9 118
RD1006 100 44 6.63 136.7 20.63 126
RD10013 100 44 13.13 270.7 20.63 181
RD10020 100 44 20.13 415.2 20.63 260
RD1506 150 73 6.63 203.3 30.68 188
RD15013 150 73 13.13 402.7 30.68 272
RD15018 150 73 18.13 556.8 30.68 376
RD2006 200 113 6.63 273.5 41.28 262
RD20013 200 113 13.13 541.8 41.28 356
RD20018 200 113 18.13 748.2 41.28 442
RD3006 300 147 6 361 60.13 380
RD30013 300 147 13 782 60.13 654
RD4006 400 186 6 471 78.54 585
RD40013 400 186 13 1021 78.54 770
RD5006 500 245 6 596 99.4 819
RD50013 500 245 13 1292 99.4 1092
RDG High Tonnage Series
RGG552 55.2 LR 2 22.09 11.04 34.6
RGG554 55.2 LR 4 44.18 11.04 43.6
RGG556 55.2 LR 6 66.27 11.04 52.5
RGG558 55.2 LR 8 88.35 11.04 61.5
RGG5510 55.2 LR 10 110.44 11.04 70.5
RGG5512 55.2 LR 12 132.53 11.04 79.4
RGG5513 55.2 LR 13 143.58 11.04 83.9
RGG5514 55.2 LR 14 154.62 11.04 88.4
RGG752 75.2 LR 2 30.07 15.03 45
RGG754 75.2 LR 4 60.13 15.03 55.7
RGG756 75.2 LR 6 90.2 15.03 66.4
RGG758 75.2 LR 8 120.26 15.03 77.1
RGG7510 75.2 LR 10 150.33 15.03 87.9
RGG7512 75.2 LR 12 180.39 15.03 98.6
RGG7513 75.2 LR 13 195.42 15.03 104
RGG7514 75.2 LR 14 210.46 15.03 109.3
RGG1002 103.1 LR 2 41.26 20.63 59.2
RGG1004 103.1 LR 4 82.51 20.63 72.7
RGG1006 103.1 LR 6 123.77 20.63 86.2
RGG1008 103.1 LR 8 165.03 20.63 99.8
RGG10010 103.1 LR 10 206.28 20.63 113.3
RGG10012 103.1 LR 12 247.54 20.63 126.8
RGG10013 103.1 LR 13 268.17 20.63 133.6
RGG10014 103.1 LR 14 288.8 20.63 140.3
RGG1502 153.4 LR 2 61.36 30.68 91.3
RGG1504 153.4 LR 4 122.71 30.68 109.6
RGG1506 153.4 LR 6 184.07 30.68 128
RGG1508 153.4 LR 8 245.43 30.68 146.4
RGG15010 153.4 LR 10 306.79 30.68 164.7
RGG15012 153.4 LR 12 368.14 30.68 183.1
RGG15013 153.4 LR 13 398.82 30.68 192.3
RGG15014 153.4 LR 14 429.5 30.68 201.4
RGG2002 206.4 LR 2 82.56 41.28 136.1
RGG2004 206.4 LR 4 165.13 41.28 161
RGG2006 206.4 LR 6 247.69 41.28 185.9
RGG2008 206.4 LR 8 330.25 41.28 210.9
RGG20010 206.4 LR 10 412.81 41.28 235.8
RGG20012 206.4 LR 12 495.38 41.28 260.7
RGG20013 206.4 LR 13 536.66 41.28 273.2
RGG20014 206.4 LR 14 577.94 41.28 285.6
RGG2502 251.3 LR 2 100.53 50.26 202.4
RGG2504 251.3 LR 4 201.06 50.26 235.4
RGG2506 251.3 LR 6 301.58 50.26 268.3
RGG2508 251.3 LR 8 402.11 50.26 301.3
RGG25010 251.3 LR 10 502.64 50.26 334.2
RGG25012 251.3 LR 12 603.17 50.26 367.2
RGG25013 251.3 LR 13 653.43 50.26 383.6
RGG25014 251.3 LR 14 703.7 50.26 400.1
RGG3002 318.1 LR 2 127.23 63.62 266.5
RGG3004 318.1 LR 4 254.46 63.62 307.1
RGG3006 318.1 LR 6 381.69 63.62 347.7
RGG3008 318.1 LR 8 508.92 63.62 388.3
RGG30010 318.1 LR 10 636.15 636.15 428.9
RGG30012 318.1 LR 12 763.38 63.62 469.5
RGG30013 318.1 LR 13 827 63.62 489.9
RGG30014 318.1 LR 14 890.62 63.62 510.2
RGG4002 433 LR 2 173.21 86.6 413.7
RGG4004 433 LR 4 346.42 86.6 468.4
RGG4006 433 LR 6 519.62 86.6 523.1
RGG4008 433 LR 8 692.83 86.6 577.8
RGG40010 433 LR 10 866.04 86.6 632.6
RGG40012 433 LR 12 1039.25 86.6 687.3
RGG40013 433 LR 13 1125.85 86.6 714.6
RGG40014 433 LR 14 1212.46 86.6 742
RGG5002 519.3 LR 2 207.73 103.87 512.7
RGG5004 519.3 LR 4 415.46 103.87 579.2
RGG5006 519.3 LR 6 623.2 103.87 645.7
RGG5008 519.3 LR 8 830.93 103.87 712.2
RGG50010 519.3 LR 10 1038.66 103.87 778.7
RGG50012 519.3 LR 12 1246.39 103.87 845.1
RGG50013 519.3 LR 13 1350.26 103.87 878.4
RGG50014 519.3 LR 14 1454.12 103.87 911.6
RGG6002 613.6 LR 2 245.43 122.71 609.3
RGG6004 613.6 LR 4 490.86 122.71 689.7
RGG6006 613.6 LR 6 736.29 122.71 770.2
RGG6008 613.6 LR 8 981.72 122.71 850.7
RGG60010 613.6 LR 10 1227.15 122.71 931.2
RGG60012 613.6 LR 12 1472.58 122.71 1011.7
RGG60013 613.6 LR 13 1595.29 122.71 1051.9
RGG60014 613.6 LR 14 1718.01 122.71 1092.2
ZDD Very High Tonnage Series
ZDD500-2 550 LR 2 222.9 113.24 926
ZDD500-4 550 LR 4 445.8 113.24 1014
ZDD500-6 550 LR 6 668.8 113.24 1100
ZDD500-8 550 LR 8 891.7 113.24 1188
ZDD500-10 550 LR 10 1114.6 113.24 1274
ZDD500-12 550 LR 12 1337.6 113.24 1362
ZDD600-2 660 LR 2 261 132.57 1100
ZDD600-4 660 LR 4 521.9 132.57 1199
ZDD600-6 660 LR 6 782.9 132.57 1301
ZDD600-8 660 LR 8 1043.9 132.57 1400
ZDD600-10 660 LR 10 1304.9 132.57 1501
ZDD600-12 660 LR 12 1.565.8 132.57 1601
ZDD800-2 880 LR 2 358.9 182.33 1711
ZDD800-4 880 LR 4 717.8 182.33 1850
ZDD800-6 880 LR 6 1076.7 182.33 1991
ZDD800-8 880 LR 8 1435.6 182.33 2116
ZDD800-10 880 LR 10 1794.5 182.33 2280
ZDD800-12 880 LR 12 2153.5 182.33 2410
ZDD1000-2 1100 LR 2 447.2 227.18 2452
ZDD1000-4 1100 LR 4 894.4 227.18 2617
ZDD1000-6 1100 LR 6 1341.7 227.18 2784
ZDD1000-8 1100 LR 8 1788.9 227.18 2950
ZDD1000-10 1100 LR 10 2236.2 227.18 3117
ZDD1000-12 1100 LR 12 2683.3 227.18 3283
ZDD1500-6 1650 LR 6 2019.4 341.96 4508
R_D Series
R1002D 103 LR 2 41.2 20.6 54
R1006D 103 LR 6 123.6 20.6 81
R10010D 103 LR 10 206 20.6 108
R1502D 153.4 LR 2 61.4 30.7 95
R1506D 153.4 LR 6 184.2 30.7 136
R2002D 206.4 LR 2 82.6 41.3 136
R2006D 206.4 LR 6 247.8 41.3 187
R20010D 206.4 LR 10 413 41.3 239
R2802D 283.7 LR 2 113.4 56.7 219
R2806D 283.7 LR 6 340.2 56.7 297
R28010D 283.7 LR 10 567 56.7 376
R3552D 354.4 LR 2 141.8 70.9 324
R3556D 354.4 LR 6 425.4 70.9 421
R4302D 433 LR 2 173.2 86.6 439
R4306D 433 LR 6 519.6 86.6 558
R43010D 433 LR 10 866 86.6 673
R5652D 565.5 LR 2 226.2 113.1 619
R5656D 565.5 LR 6 678.6 113.1 772
R56510D 565.5 LR 10 1131 113.1 926

 

Single Acting

Model Number Capacity tons Stroke inch Oil cap. inch3 Cyl. eff. area inch2 Weight lbs
RGG Load Return Series
RGG552 55.2 2 22.09 11.04 34.6
RGG554 55.2 4 44.18 11.04 43.6
RGG556 55.2 6 66.27 11.04 52.5
RGG558 55.2 8 88.35 11.04 61.5
RGG5510 55.2 10 110.44 11.04 70.5
RGG5512 55.2 12 132.53 11.04 79.4
RGG5513 55.2 13 143.58 11.04 83.9
RGG5514 55.2 14 154.62 11.04 88.4
RGG752 75.2 2 30.07 15.03 45
RGG754 75.2 4 60.13 15.03 55.7
RGG756 75.2 6 90.2 15.03 66.4
RGG758 75.2 8 120.26 15.03 77.1
RGG7510 75.2 10 150.33 15.03 87.9
RGG7512 75.2 12 180.39 15.03 98.6
RGG7513 75.2 13 195.42 15.03 104
RGG7514 75.2 14 210.46 15.03 109.3
RGG1002 103.1 2 41.26 20.63 59.2
RGG1004 103.1 4 82.51 20.63 72.7
RGG1006 103.1 6 123.77 20.63 86.2
RGG1008 103.1 8 165.03 20.63 99.8
RGG10010 103.1 10 206.28 20.63 113.3
RGG10012 103.1 12 247.54 20.63 126.8
RGG10013 103.1 13 268.17 20.63 133.6
RGG10014 103.1 14 288.8 20.63 140.3
RGG1502 153.4 2 61.36 30.68 91.3
RGG1504 153.4 4 122.71 30.68 109.6
RGG1506 153.4 6 184.07 30.68 128
RGG1508 153.4 8 245.43 30.68 146.4
RGG15010 153.4 10 306.79 30.68 164.7
RGG15012 153.4 12 368.14 30.68 183.1
RGG15013 153.4 13 398.82 30.68 192.3
RGG15014 153.4 14 429.5 30.68 201.4
RGG2002 206.4 2 82.56 41.28 136.1
RGG2004 206.4 4 165.13 41.28 161
RGG2006 206.4 6 247.69 41.28 185.9
RGG2008 206.4 8 330.25 41.28 210.9
RGG20010 206.4 10 412.81 41.28 235.8
RGG20012 206.4 12 495.38 41.28 260.7
RGG20013 206.4 13 536.66 41.28 273.2
RGG20014 206.4 14 577.94 41.28 285.6
RGG2502 251.3 2 100.53 50.26 202.4
RGG2504 251.3 4 201.06 50.26 235.4
RGG2506 251.3 6 301.58 50.26 268.3
RGG2508 251.3 8 402.11 50.26 301.3
RGG25010 251.3 10 502.64 50.26 334.2
RGG25012 251.3 12 603.17 50.26 367.2
RGG25013 251.3 13 653.43 50.26 383.6
RGG25014 251.3 14 703.7 50.26 400.1
RGG3002 318.1 2 127.23 63.62 266.5
RGG3004 318.1 4 254.46 63.62 307.1
RGG3006 318.1 6 381.69 63.62 347.7
RGG3008 318.1 8 508.92 63.62 388.3
RGG30010 318.1 10 636.15 63.62 428.9
RGG30012 318.1 12 763.38 63.62 469.5
RGG30013 318.1 13 827 63.62 489.9
RGG30014 318.1 14 890.62 63.62 510.2
RGG4002 433 2 173.21 86.6 413.7
RGG4004 433 4 346.42 86.6 468.4
RGG4006 433 6 519.62 86.6 523.1
RGG4008 433 8 692.83 86.6 577.8
RGG40010 433 10 866.04 86.6 632.6
RGG40012 433 12 1039.25 86.6 687.3
RGG40013 433 13 1125.85 86.6 714.6
RGG40014 433 14 1212.46 86.6 742
RGG5002 519.3 2 207.73 103.87 512.7
RGG5004 519.3 4 415.46 103.87 579.2
RGG5006 519.3 6 623.2 103.87 645.7
RGG5008 519.3 8 830.93 103.87 712.2
RGG50010 519.3 10 1038.66 103.87 778.7
RGG50012 519.3 12 1246.39 103.87 845.1
RGG50013 519.3 13 1350.26 103.87 878.4
RGG50014 519.3 14 1454.12 103.87 911.6
RGG6002 613.6 2 245.43 122.71 609.3
RGG6004 613.6 4 490.86 122.71 689.7
RGG6006 613.6 6 736.29 122.71 770.2
RGG6008 613.6 8 981.72 122.71 850.7
RGG60010 613.6 10 1227.15 122.71 931.2
RGG60012 613.6 12 1472.58 122.71 1011.7
RGG60013 613.6 13 1595.29 122.71 1051.9
RGG60014 613.6 14 1718.01 122.71 1092.2
R Load Return Series
R552C 55.2 2 22.1 11.04 27
R556C 55.2 6 66.3 11.04 50
R5510C 55.2 10 110.4 11.04 72
R1002C 103.2 2 41.3 20.63 52
R1006C 103.2 6 123.8 20.63 89
R1502C 153.4 2 61.4 30.68 92
R1506C 153.4 6 184.1 30.68 151
R15010C 153.4 10 306.8 30.68 210
R2002C 206.4 2 82.6 41.28 145
R2006C 206.4 6 247.7 41.28 221
R2802C 283.7 2 113.5 56.74 201
R2806C 283.7 6 340.4 56.74 300
R3552C 354.4 2 141.8 70.88 302
R3556C 354.4 6 425.3 70.88 434
R35510C 354.4 10 708.8 70.88 565
R4302C 433 2 173.2 86.59 440
R4306C 433 6 519.5 86.59 609
R5652C 565.5 2 226.2 113.1 638
R5656C 565.5 6 678.6 113.1 858
R56510C 565.5 10 1131 113.1 1078
ZCC Series
ZCC500-2 550 2 222.9 113.24 926
ZCC500-4 550 4 445.8 113.24 1014
ZCC500-6 550 6 668.8 113.24 1100
ZCC500-8 550 8 891.7 113.24 1188
ZCC500-10 550 10 1114.6 113.24 1274
ZCC500-12 550 12 1337.6 113.24 1362
ZCC600-2 660 2 261 132.57 1100
ZCC600-4 660 4 521.9 132.57 1199
ZCC600-6 660 6 782.9 132.57 1300
ZCC600-8 660 8 1043.9 132.57 1400
ZCC600-10 660 10 1304.9 132.57 1501
ZCC600-12 660 12 1565.8 132.57 1600
ZCC800-2 880 2 358.9 182.33 1711
ZCC800-4 880 4 717.8 182.33 1850
ZCC800-6 880 6 1076.7 182.33 1991
ZCC800-8 880 8 1435.6 182.33 2116
ZCC800-10 880 10 1794.5 182.33 2280
ZCC800-12 880 12 2153.5 182.33 2410
ZCC1000-2 1100 2 447.2 227.18 2452
ZCC1000-4 1100 4 894.4 227.18 2617
ZCC1000-6 1100 6 1341.7 227.18 2784
ZCC1000-8 1100 8 1788.9 227.18 2950
ZCC1000-10 1100 10 2236.2 227.18 3117
ZCC1000-12 1100 12 2683.3 227.18 3283
ZCC1500-6 1650 6 2019.5 341.96 4508

Full Product Catalog

SPX Power Team carries a very large selection of tools – more than we have listed here, including but not limited to:

– Product Dimensions
– Spreaders
– Manual Pullers
– Hydraulic Nuts
– Inflatable Jacks
– Toe Jacks
– Bottle Jacks
– Gauges, Hoses, Fittings, Manifolds, and Other Accessories
– Press Units
– Reaction Arms
and More! Check out the below catalog PDFs or call for more:

Call Now

SPX Catalog PDF

SPX Bolting And Tensioning Catalog PDF