Micrometer Clicker Style Manual Wrenches
10 in.lb. to 2,000 FTLB | 1/4″ to 1″ Square Drive
The standard torque wrench that you’re familiar with – it produces an audible click once torque is reached and features a ratcheting head.
- Available with a knurled metal handle or plastic comfort grip
- Dual scale (FTLB and NM)
- Positive lock with spring loaded pull down lock ring
- Accuracy of +/-3% of indicated value CW from 20% to 100% of full scale
- Easy to read and easy to set
- Williams is Proudly Made in the USA
Price range: $277.00 through $1,925.00
| Part Number | Square Drive | Range | Incr. | NM Range | Incr | Length In. | Head Width In. | Head Depth In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Handle | ||||||||
| 501MRMHW | 1/4 | 10-50 in. lb. | 0.5 | 1.4 – 5.4 Nm | 0.5 | 9 5/8 | 7/8 | 1/2 |
| 1501MRMHW | 1/4 | 20-150 in. lb. | 0.5 | 2.8-15.3 Nm | 0.12 | 9 3/4 | 7/8 | 1/2 |
| 1502MRMHW | 3/8 | 20-150 in. lb. | 1 | 2.8 – 15.3 Nm | 0.12 | 9 3/4 | 7/8 | 5/8 |
| 2002MRMHW | 3/8 | 30-200 in. lb. | 1 | 4.0 – 22.0 Nm | 0.12 | 10 | 7/8 | 5/8 |
| 2502MRMHW | 3/8 | 30-200 in. lb. | 1 | 4.0 – 27.7 Nm | 0.12 | 10 7/8 | 7/8 | 5/8 |
| 7502MRMHW | 3/8 | 100-750 in. lb. | 5 | 14.1 – 81.9 Nm | 0.6 | 15 5/16 | 7/8 | 5/8 |
| 10002MRMHW | 3/8 | 150-1000 in. lb. | 5 | 19.8 – 110.2 Nm | 0.6 | 15 5/8 | 7/8 | 5/8 |
| 25003MRMHW | 1/2 | 300-2500 in. lb. | 10 | 39.6 – 276.9 Nm | 1.2 | 19 3/16 | 1 5/8 | 7/8 |
| 752MFRMHW | 3/8 | 5-75 ft. lb. | 0.5 | 10.2 – 98.3 Nm | 0.7 | 15 1/2 | 1 1/8 | 6/8 |
| 1002MFRMHW | 3/8 | 10-100 ft. lb. | 0.5 | 16.9 – 132.2 Nm | 0.7 | 15 1/2 | 1 1/8 | 6/8 |
| 1503MFMHW | 1/2 | 20-150 ft lb. | 1 | 34 – 197 Nm | 1.4 | 18 3/4 | 1 5/8 | 7/8 |
| 1503MFRMHW | 1/2 | 20-150 ft lb. | 1 | 34 – 194 Nm | 1.4 | 18 3/4 | 1 5/8 | 7/8 |
| 2503MFRMHW | 1/2 | 30-250 ft. lb. | 1 | 47 – 332 Nm | 1.4 | 24 5/16 | 1 5/8 | 7/8 |
| 4004MFRMHW | 3/4 | 80-400 ft. lb. | 5 | 85 – 491 Nm | 3.4 | 34 3/16 | 2 1/2 | 2 3/8 |
| 6004MFRMHW | 3/4 | 100-500 ft. lb. | 5 | 169 – 779 Nm | 6.8 | 41 1/8 | 2 1/2 | 2 3/8 |
| 10005MFRMHW | 1 | 200-1000 ft. lb. | 5 | 305 – 1322 Nm | 6.8 | 70 3/16 | 3 1/8 | 2 7/8 |
| 20005MFMH | 1 | 300-2000 ftl. lb. | 10 | 474 – 2643 Nm | 14 | 108 ½ | 3 1/8 | 4 ¼ |
| Plastic Comfort Grip Handle | ||||||||
| 1501MRPHW | 1/4 | 20-150 in. lb. | 1 | 2.8 – 15.3 Nm | 0.12 | 9 3/4 | 7/8 | 4/8 |
| 2502MRPHW | 3/8 | 30-250 in. lb. | 1 | 4.0 – 27.7 Nm | 0.12 | 11 | 7/8 | 5/8 |
| 10002MRPHW | 3/8 | 150-1000 in. lb. | 5 | 19.8 – 110.2 Nm | 0.6 | 15 3/4 | 1 1/8 | 3/4 |
| 1002MFRPHW | 3/8 | 10-100 ft. lb. | 1 | 16.9 – 132.2 Nm | 0.7 | 15 3/4 | 1 1/8 | 3/4 |
| 2503MFRPHW | 1/2 | 30-250 ft. lb. | 1 | 47 – 332 Nm | 1.4 | 24 1/2 | 1 5/8 | 7/8 |
| 6004MFRPHW | 3/4 | 100-600 ft. lb. | 5 | 169 – 779 Nm | 6.8 | 41 3/16 | 2 1/2 | 2 3/8 |
Snap-On Industrial Brands Catalog
This catalog includes Williams, CDI, Bahco, and Sioux products – although it is not as up to date as the individual catalogs listed below.



















