The RAD Smart Sockets™️️️ use RAD Torque’s transducer technology combined with a custom socket to measure the actual torque applied to the bolt during a torque cycle. By innovative design, the Smart Sockets™️️️ is no larger than a standard socket. Its compact size and innovative technology makes the Smart Sockets™️️️ a perfect audit tool for inspecting bolted joints and it can function as a master calibration for various torque tools.
| Part No. | Smart Socket Model | Torque (low-high) | Drive Size | Weight | Height | Diameter |
| 22002 | 33mm Deep Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 3/4 in. | 3.2 lbs. | 3.94 in. | 2.83 in. |
| 21363 | 36mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.94 in. | 2.83 in. |
| 22158 | 41mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.42 in. | 2.83 in. |
| 20880 | 46mm Smart Socket | 150-1500 ft/lbs. | 1 in. | 2.65 lbs. | 3.42 in. | 2.83 in. |
| 20881 | 50mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.42 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 20882 | 55mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.2 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 20883 | 60mm Smart Socket | 300-3000 ft/lbs. | 1 in. | 3.63 lbs. | 3.52 in. | 3.39 in. |
| 23690 | 65mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 20884 | 70mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 20885 | 80mm Smart Socket | 800-8000 ft/lbs. | 1.5 in. | 8.7 lbs. | 4.75 in. | 4.53 in. |
| 25657 | 90mm Smart Socket | 800-12000 ft/lbs. | 1.5 in. | 12.8 lbs. | 5.15 in. | 4.53 in. |
| 25658 | 100mm Smart Socket | 800-12000 ft/lbs. | 1.5 in. | 15.9 lbs. | 5.75 in. | 4.73 in. |
Click here to call and check availability and set it up!!
Call Now